2023年6月份多彩联盟平台有限公司水源地:灞河水源地、沣皂水源地、渭滨水源地及西北郊水源地采样监测。
监测结果表明:2023年6月份多彩联盟平台有限公司地下水厂进厂原水监测点所有检测项目全部达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。
多彩联盟平台有限公司 2023 年 6月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.61 | 1~6 | 无 | 无 | 0.33~0.59 | 未检出~16 | 未检出 | 未检出 | 0.56~1.04 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.44 | 1~8 | 无 | 无 | 0.32~0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50~0.72 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.39 | 1~4 | 无 | 无 | 0.34~0.50 | 未检出~19 | 未检出 | 未检出 | 0.36~0.78 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.25 | 1~2 | 无 | 无 | 0.35~0.76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52~0.92 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.22 | 1~3 | 无 | 无 | 0.44~0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.45~2.14 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.18~0.36 | 0 | 无 | 无 | 0.35~0.80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~1.92 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.06~0.13 | 0~1 | 无 | 无 | 0.45~0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.44~2.40 |
将军山水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.26 | 0~5 | 无 | 无 | 0.35~0.50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.17~1.32 |
多彩联盟平台有限公司 2023 年 6月份出厂水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出~19 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00025~0.00545 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.38 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.31 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0024~0.0203 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0045 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0042 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0028 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.023 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.027 |
19 | 溴酸盐(使用O3时测定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐(使用ClO2时测定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.0930 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
23 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.20~0.43 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.93 | |
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | <1.70~44.27 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 9.66~77.97 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 113~509 |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 67.6~266.2 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.56~2.27 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.04 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.12 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.38~0.68 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
多彩联盟平台有限公司 2023 年6月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.30~0.74 | 3~5 | 无 | 0.10~0.65 | 未检出~12 | 未检出 | 0.78~2.00 |
多彩联盟平台有限公司2023年6月份管网末梢水水质常规指标(43项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未检出~84 |
毒理指标 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00024~0.00542 |
5 | 镉/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006~0.00058 |
6 | 铬(六价 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.38 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.17 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0017~0.0370 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0047 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0093 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0029 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1~0.7 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.059 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.036 |
19 | 溴酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.114 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
22 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 度 | ≤15 | 2~6 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.21~0.93 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 无 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.98 | |
27 | 铝/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
28 | 铁/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 锰/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 铜/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 锌/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.09 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 3.95~43.96 |
33 | 硫酸盐/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 9.57~77.35 |
34 | 溶解性总固体/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 114~507 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 67.7~255.0 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.82~2.26 |
37 | 氨(以N计)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.06 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.14 |
消毒剂名称 | ||||
40 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.08~0.66 |
41 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站