检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限制 | ≤1.00 | <15 | 无 | 无 | ≥0.30 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | <3.00,特殊情况下<5.00 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.69 | 1~5 | 无 | 无 | 0.33~0.80 | <1~5 | <1 | <1 | 0.40~1.92 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.56 | 1~9 | 无 | 无 | 0.32~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.68~0.95 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.14~0.20 | 1~4 | 无 | 无 | 0.44~0.57 | <1 | <1 | <1 | 0.40~0.83 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.08~0.12 | 1~2 | 无 | 无 | 0.33~0.56 | <1 | <1 | <1 | 0.64~1.12 |
曲江 水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.48 | 1~3 | 无 | 无 | 0.34~0.63 | <1 | <1 | <1 | 1.45~2.26 |
南郊 水厂 | 检测结果范围 | 0.12~0.32 | 1~4 | 无 | 无 | 0.41~0.59 | <1 | <1 | <1 | 1.24~1.89 |
白鹿原 水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.37 | 1~2 | 无 | 无 | 0.48~0.77 | <1 | <1 | <1 | 1.32~2.08 |
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00023~0.00623 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.57 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~4.92 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0012~0.0092 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.16~0.45 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.58~8.04 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.13 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.40~49.55 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 16.35~89.40 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 130~533 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 76.1~210.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.57~2.44 |
36 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
37 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.31 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.16 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.40~0.54 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
43 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
45 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021~0.00041 |
46 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.09 |
47 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.46 |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—计) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0034 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0027 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0239~0.0413 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015~0.0024 |
59 | 三卤甲烷(总量) | 实测浓度与其各自限值比值之和≤1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.2 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015~0.0081 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0023 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.08~0.13 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 钠 | mg/L | ≤200 | <8.0~94.4 |
多彩联盟平台有限公司 2020 年 6月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1.00 | <15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | <3.00 |
检测结果范围 | 0.17~0.74 | 2~6 | 无 | 0.10~0.33 | <1~5 | <1 | 1.20~1.64 |
多彩联盟平台有限公司 2020 年 6月份管网末梢水水质全分析(106项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00027~0.00622 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.64 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.31~4.87 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0011~0.0166 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.11~0.94 |
22 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.58~7.96 |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.26~49.28 |
32 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 16.33~89.42 |
33 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 132~534 |
34 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 72.1~210.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.58~2.29 |
36 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.002 |
37 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
38 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.31 |
39 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.12 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.08~0.42 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
微生物指标 | ||||
43 | 蓝氏贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 |
44 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 |
毒理指标 | ||||
45 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021~0.00036 |
46 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.09 |
47 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.45 |
49 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 银 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—计) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0076 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0014~0.0050 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0480 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015~0.0064 |
59 | 三卤甲烷(总量) | 实测浓度与其各自限值比值之和≤1mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.1~0.3 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135~0.0621 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015~0.0085 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0043 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蝉 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敌敌畏(包括敌百虫) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(邻二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(对二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺时测定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
97 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
104 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.04~0.14 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 钠 | mg/L | ≤200 | <8.0~90.1 |
国家城市供水水质监测网
西安监测站