多彩联盟平台有限公司 2020 年 2月份出厂水水质日检九项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU /100mL) | 耐热大肠菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 | |
灞河水厂 | 检测结果范围 | 0.13~0.62 | 1~4 | 无 | 无 | 0.40~0.84 | <1~1 | <1 | <1 | 0.64~1.92 |
沣东水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.56 | 1~9 | 无 | 无 | 0.32~0.78 | <1 | <1 | <1 | 0.75~1.04 |
渭滨水厂 | 检测结果范围 | 0.10~0.22 | 1~4 | 无 | 无 | 0.46~0.80 | <1 | <1 | <1 | 0.32~0.82 |
汉城水厂 | 检测结果范围 | 0.07~0.14 | 1~2 | 无 | 无 | 0.40~0.70 | <1 | <1 | <1 | 0.44~1.20 |
曲江水厂 | 检测结果范围 | 0.11~0.26 | 0~1 | 无 | 无 | 0.70~0.98 | <1 | <1 | <1 | 1.36~1.84 |
乐游原水厂 | 检测结果范围 | 0.17~0.61 | 1~4 | 无 | 无 | 0.73~1.01 | <1 | <1 | <1 | 1.42~2.27 |
白鹿原水厂 | 检测结果范围 | 0.05~0.14 | 1~4 | 无 | 无 | 0.33~0.68 | <1 | <1 | <1 | 1.06~1.72 |
多彩联盟平台有限公司 2020 年 2月份出厂水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00027~0.00386 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.88 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 0.31~3.45 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0072 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~4 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.15~0.25 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.02 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.09 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.08~41.22 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 11.73~76.31 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 140~505 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 54.1~242.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.74~2.08 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.14 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.55~1.00 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
多彩联盟平台有限公司 2020 年2月份龙头水水质七项指标检测结果
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | ≤1 | ≤15 | 无 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |
检测结果范围 | 0.40~0.67 | 3~6 | 无 | 0.25~0.72 | <1~6 | <1 | 1.17~2.05 |
多彩联盟平台有限公司 2020 年2月份管网末梢水水质常规指标(42项)检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006指标限值 | 检测结果范围
|
微生物指标 | ||||
1 | 总大肠菌群 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | <1 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN /100ml | 不得检出 | <1 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | <1~7 |
毒理指标 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028~0.00315 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.06~0.42 |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | <0.14~3.46 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0112 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 浑浊度 | NTU | ≤1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.17~0.58 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.05 | |
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.04 |
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.30~42.16 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 16.08~76.62 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 144~503 |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 84.1~244.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.80~2.06 |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物质 | ||||
37 | 总(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.02~0.21 |
38 | 总(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.13 |
消毒剂名称 | ||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.3 (出厂水),≥0.05(管网水) | 0.07~0.82 |
40 | 一氯胺(总氯) 与水接触超过120min | mg/L | ≥0.5 (出厂水),≥0.05(管网水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 与水接触超过12min | mg/L | ≥0.02 (管网水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 与水接触超过30min | mg/L | ≥0.1 (出厂水),≥0.02(管网水) | 未使用 |
国家城市供水水质监测网西安监测站